Dateiliste
Aus DUH Biowiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
| Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| 20:39, 15. Okt. 2008 | Ringelnatter554.jpg (Datei) | Danny | 65 KB | (*Ringelnatter, Nominatform (''Natrix natrix natrix'') *by Danny Steaven S. *Bildverbreitung unter Namensnennung und ohne kommerziellen Nutzen! ) |
| 14:52, 25. Mär. 2008 | Erlenbruch2_klein.jpg (Datei) | Nabu mv | 40 KB | (Erlenbruch/NABU MV/Karkow) |
| 18:05, 5. Mär. 2008 | PC300149-2.JPG (Datei) | Helmut | 1,37 MB | (Rettung von Vögeln. Im gesammten Kreis Reutlingen und teilw. Esslingen findet man nur einen Naturschützer welcher Tag und Nacht für aufgefundene und verletzte Vögel da ist, diese versorgt und ins NABU-Vogelschutzzentrum fährt) |
| 22:42, 2. Mär. 2008 | Boden.jpg (Datei) | Fischbar | 41 KB | |
| 15:39, 25. Feb. 2008 | Werbung_CD_Bach_usw..jpg (Datei) | Admin | 171 KB | |
| 09:01, 25. Feb. 2008 | Nationalparke_Deutschland_BfN_ntp07.jpg (Datei) | Admin | 614 KB | (Darstellung der Nationalparke in Deutschland (Bild: BfN)) |
| 16:18, 20. Feb. 2008 | Nationalparke_D.jpg (Datei) | Admin | 141 KB | (Darstellung der Nationalparke in Deutschland (Bild: BfN)) |
| 14:37, 15. Feb. 2008 | Trigona_melina.jpg (Datei) | Admin | 13 KB | (Stachellose Bienen kommen in tropischen und subtropischen Regionen vor. (Bild: Lehmberg L.)) |
| 11:08, 14. Feb. 2008 | Koala12.10.05_25_195586.jpg (Datei) | Admin | 609 KB | (Koalas können die schwerverdaulichen Eukalyptusblätter nur mit Hilfe von Bakterien verwerten. (Bild:D.Sorge [http://www.pixelio.de Pixelio]) ) |
| 10:46, 14. Feb. 2008 | Klimagürtel---gemäßigte-Zon.jpg (Datei) | Admin | 49 KB | (Diese Karte stellt die gemäßigte Klimazone der Erde dar. Quelle: LordToran nach: Peel, M. C. and Finlayson, B. L. and McMahon, T. A. (2007). "Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification". Hydrol. Earth Syst. Sci. 11: 1633-1644.) |
| 10:44, 14. Feb. 2008 | Klimagürtel-der-erde-tropen2.jpg (Datei) | Admin | 291 KB | (Diese Karte stellt die tropische Klimazone der Erde dar. Quelle: LordToran nach: Peel, M. C. and Finlayson, B. L. and McMahon, T. A. (2007). "Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification". Hydrol. Earth Syst. Sci. 11: 1633-1644.) |
| 14:28, 12. Feb. 2008 | Koralle5foto_052_162214.jpg (Datei) | Admin | 1,93 MB | (Korallen sind ein Beispiel für die unglaubliche Schönheit der Natur. (Bild:Jürgen Oberguggenberger [http://www.pixelio.de Pixelio])) |
| 14:20, 12. Feb. 2008 | Guedo-3857_208223.jpg (Datei) | Admin | 1,01 MB | (An der frischen Luft haben sie nur ein sehr kurzes Leben. (Bild:guedo [http://www.pixelio.de Pixelio])) |
| 14:06, 12. Feb. 2008 | KrokoDSC01180_219474.jpg (Datei) | Admin | 3,21 MB | (Krokodile - lebende Fossilien (Bild: Jürgen Mittag [http://www.pixelio.de Pixelio])) |
| 14:01, 12. Feb. 2008 | Einsiedlerkrebs_218010.jpg (Datei) | Admin | 1.021 KB | (Zu Lebzeiten schützt die harte Schale Muscheln vor äußeren Einwirkungen. Nach dem Tod der Muschel wird die Schale zum Beispiel von Einsiedlerkrebsen weiter verwendet. (Bild: Sylwia Schreck [http://www.pixelio.de Pixelio])) |
| 13:51, 12. Feb. 2008 | Bodensee.jpg (Datei) | Admin | 113 KB | |
| 13:22, 12. Feb. 2008 | Bindenwaran-motishoro_132760.jpg (Datei) | Admin | 2,43 MB | (Warane leben noch in Afrika, Australien, Süd- und Südostasien (Bild: Maike Kaute [http://www.pixelio.de Pixelio])) |
| 13:08, 12. Feb. 2008 | Tiger1.jpg (Datei) | Admin | 3,25 MB | ((Bild: Johann Dudla [http://www.pixelio.de Pixelio]])) |
| 13:03, 12. Feb. 2008 | Löwe2.jpg (Datei) | Admin | 1,95 MB | ((Bild: Lothar Henke [http://www.pixelio.de Pixelio])) |
| 10:20, 12. Feb. 2008 | Goldfisch106_84276.jpg (Datei) | Admin | 616 KB | (Dank eines weiteren Zapfen können Goldfische Farben im UV Bereich sehen. (Bild: Alexandra Bucurescu [http://www.pixelio.de Pixelio])) |
| 16:34, 11. Feb. 2008 | Eichhrnchen_3_2_209494.jpg (Datei) | Admin | 2,93 MB | (Das europäische Eichhörnchen wurde in England von dem eingführten Grauhörnchen nahezu verdrängt. (Bild: Lothar Henke [http://www.pixelio.de Pixelio])) |
| 16:28, 11. Feb. 2008 | NYDSC00235_2_226839.jpg (Datei) | Admin | 1,06 MB | (Industrieländer sind wirtschaftlich, sozial und politisch hoch entwickelt. (Bild: Reinhold Kiss [http://www.pixelio.de Pixelio])) |
| 16:20, 11. Feb. 2008 | 07.10.20_212920.jpg (Datei) | Admin | 1,22 MB | (Eines der größten Probleme: Die Verbrennung von fossilen Energieträgern. (Bild: Michael Koch [http://www.pixelio.de Pixelio]) ) |
| 16:14, 11. Feb. 2008 | Holzernte_224330.jpg (Datei) | Admin | 2,65 MB | (Holz ist eines der wichtigsten Produkte aus der Natur. Holz wird in allen Kulturen als Rohstoff eingesetzt. Sei es zum Bau von Häusern oder als Brennmaterial. (Bild: RainerSturm [http://www.pixelio.de Pixelio])) |
| 15:55, 11. Feb. 2008 | Grünspecht.jpg (Datei) | Admin | 1,59 MB | (Grünspecht bei der Futtersuche (Bild: Makrohelmut [http://www.pixelio.de Pixelio])) |
| 15:20, 11. Feb. 2008 | Autobahnkreuz.jpg (Datei) | Admin | 1,26 MB | (Die Teilung von Lebensräumen durch den Bau von Verkehrswegen stellen eine große Gefahr für die Artenvielfalt dar. (Bild: Stihl024 [http://www.pixelio.de Pixelio])) |
| 13:50, 11. Feb. 2008 | Klimakarte.png (Datei) | Admin | 42 KB | (Diese Karte stellt die Großklimate der Erde dar. Quelle: LordToran nach: Peel, M. C. and Finlayson, B. L. and McMahon, T. A. (2007). "Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification". Hydrol. Earth Syst. Sci. 11: 1633-1644.) |
| 13:45, 11. Feb. 2008 | Somerights20.png (Datei) | Admin | 958 B | (CC - Licence ) |
| 13:05, 11. Feb. 2008 | Urwald3_208930.jpg (Datei) | Admin | 4,13 MB | (Biodiversität ist im tropischen Regenwald besonders hoch.(Bild: Claudia Huldi [http://www.pixelio.de Pixelio])) |
| 12:45, 11. Feb. 2008 | Naturschutzsgebiet-Schild-0001_126274.jpg (Datei) | Admin | 623 KB | (Die Nutzung und das Betreten eines Naturschutzgebietes sollte so weit eingeschränkt sein, dass keine Zerstörung oder Veränderung des Gebietes erfolgen kann.(Bild: Herr Gruber Dieter [http://pixelio.de Pixelio] ) |
| 12:39, 11. Feb. 2008 | Samen.jpg (Datei) | Admin | 80 KB | |
| 12:35, 11. Feb. 2008 | Fuchs2.jpg (Datei) | Admin | 1,74 MB | (Tertiärkonsument (Bild: dieter haugk [http://www.pixelio.de Pixelio])) |
| 12:30, 11. Feb. 2008 | Maus_se_leif_2007_173175.jpg (Datei) | Admin | 1,29 MB | (Sekundärkonsument (Bild: Leif [http://www.pixelio.de Pixelio]) |
| 12:19, 11. Feb. 2008 | Ahornblaetter_139925.jpg (Datei) | Admin | 1,62 MB | (Primärproduzent(Bild: Jan von Bröckel [http://www.pixelio.de Pixelio]) |
| 12:06, 11. Feb. 2008 | Seewespe_SaddaGocaraRupa_Wikimedia.jpg (Datei) | Admin | 54 KB | (Ganz schön giftig - die Seewespe (Bild: [http://www.flickr.com/people/of_guido/ Sadda Gocara Rupa]) |
| 11:55, 11. Feb. 2008 | Pfuhlschnepfe_Boeing_767.jpg (Datei) | Admin | 121 KB | (Muss sich beim Langstreckenflug nicht vor einer Boeing 767 verstecken: die Pfuhlschnepfe (Bild: DUH/Adrian Pingstone/Tim Bowman)) |
| 10:32, 11. Feb. 2008 | Hallimasch_Wolf-Dieter_Holz_Wikimedia.jpg (Datei) | Admin | 66 KB | |
| 09:39, 11. Feb. 2008 | 800px-Whale_shark_Georgia_aquarium_wikimedia.jpg (Datei) | Admin | 64 KB | (Walhai - aufgenommen im Aquarium in Atlanta/Georgia (Bild: [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Whale_shark_Georgia_aquarium.jpg Wikimedia])) |
| 09:21, 11. Feb. 2008 | Blauwal_mit_Kalb_beim_Tauchen_wikimedia.jpg (Datei) | Admin | 51 KB | (Ein Blauwal mit Kalb beim Abtauchen - Bild: [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:BlueWhaleWithCalfDiving.jpg Wikimedia]) |
| 09:06, 11. Feb. 2008 | Naturk_logo.jpg (Datei) | Admin | 42 KB | (Logo der 9. Vertragsstaatenkonferenz 2008 in Bonn.) |
| 08:36, 11. Feb. 2008 | Nationalpark_Riesengebirge.jpg (Datei) | Admin | 30 KB | |
| 23:28, 8. Feb. 2008 | Turmfalke.jpg (Datei) | Admin | 45 KB | |
| 23:11, 8. Feb. 2008 | Korallenriff.jpg (Datei) | Admin | 103 KB | |
| 22:56, 8. Feb. 2008 | Schildkröte.jpg (Datei) | Admin | 166 KB | |
| 22:55, 8. Feb. 2008 | Ameise.jpg (Datei) | Admin | 122 KB | |
| 22:27, 8. Feb. 2008 | Zitteraal.jpg (Datei) | Admin | 65 KB | |
| 22:26, 8. Feb. 2008 | Umweltzone1.jpg (Datei) | Admin | 23 KB | |
| 22:23, 8. Feb. 2008 | Weihnachtsstern.jpg (Datei) | Admin | 70 KB | |
| 22:12, 8. Feb. 2008 | Fliegender_Hund.jpg (Datei) | Admin | 28 KB | |
| 21:23, 8. Feb. 2008 | Weide.jpg (Datei) | Admin | 57 KB |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |






![Creative Commons Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 2.0 Lizenz ([http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/de/])](/skins/common/images/gnu-fdl.png)